Sale!

Slim Fit Twill Jeans Putty | Gant Womens Jeans

$ 94.00 $ 44.00

We love the twill weave at GANT, whether in our shirts or in our denim. The Slim Fit Twill Jeans feature a touch of comf…

In stock

SKU: OCB906/X60682 Categories: , Tags: ,

Description

We love the twill weave at GANT, whether in our shirts or in our denim. The Slim Fit Twill Jeans feature a touch of comfort stretch, ideal for daytime, casual wear.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Slim Fit Twill Jeans Putty | Gant Womens Jeans”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

FIT GUIDE - WOMEN'S SHIRTS AND BLOUSES

ALPHA SIZE XS XS S M M L XL XL XL XXL XXXL XXXL XXXXL
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
CHEST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
WAIST 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
SEAT 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136

Women's chinos

ALPHA SIZE XS XS S M M L XL XL XL XXL XXXL XXXL XXXXL
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
CHEST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
WAIST 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
SEAT 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136

Shoes

SIZE CONVERSION
EU 36 37 38 39 40 41 42
UK 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5
US 6 6.5 6.5 7.5 8.5 9 9.5
CM 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

FIT GUIDE - MEN'S SHIRTS

ALPHA SIZE XS XS S S M L L XL 2XL 2XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
US SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CHEST 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
WAIST 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
SEAT 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Men's jeans

ALPHA SIZE XS XS S S M L L XL 2XL 2XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
US SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CHEST 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
WAIST 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
SEAT 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Shoes

SIZE CONVERSION
EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6.5 7 8 9 10 10.5 11
US 7.5 8 9 10 11 11.5 12
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29